三进三出变频电源(OYHS-98300系列)
| 输出电压:单相电压:0-150V/0-300V连续可调 三相电压:0-260V/0-520V连续可调 | ||||||||||
| 输出频率:60HZ,50HZ,40-499.9HZ连续可调 | ||||||||||
| 超臷能力强,瞬间电流可承受三倍额定电流 | ||||||||||
| 故障时一键停机功能,反应速度快,反应时间在2ms以内 | ||||||||||
| 具有过流,过压,过温,短路,过载等多重保护及报警功能 | ||||||||||
| 高精度的稳频稳压功能,快速调节电压,频率 | ||||||||||
| 主要元器件均采用原装进口品牌,品质可靠 | ||||||||||
| 三进三出变频电源技术参数 | ||||||||||
| 型号(OYHS) | ||||||||||
| 98310 | 98315 | 98320 | 98330 | 98345 | 98360 | 98375 | 983100 | 983150 | ||
| 输出容量(KVA) | ||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 150 | ||
| 电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | |||||||||
| 交流输入 | ||||||||||
| 相数 | 三相 | |||||||||
| 波形 | SINEWAWE | |||||||||
| 电压 | 380V±15% | |||||||||
| 频率波动范围 | 50HZ or 60HZ±15% | |||||||||
| 功率因数 | ﹥0.9 | |||||||||
| 交流输出 | ||||||||||
| 相数 | 三相 | |||||||||
| 波形 | SINE WAVE | |||||||||
| 低档电压 | 单相电压:0-150V 连续可调 三相电压:0-260V 连续可调 | |||||||||
| 高档电压 | 单相电压:0-300V 连续可调 三相电压:0-520V 连续可调 | |||||||||
| 频率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ 连续可调 | |||||||||
| 频率稳定率 | ≤0.01% | |||||||||
| 低档最大电流(A) | ||||||||||
| 27.8 | 41.7 | 55.6 | 83.8 | 125 | 166.7 | 208.3 | 276 | 416 | ||
| 高档最大电流(A) | ||||||||||
| 13.9 | 20.8 | 27.8 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 104.2 | 138 | 208 | ||
| 整机性能 | ||||||||||
| 电源稳压率 | ﹤1% | |||||||||
| 负载稳压率 | ﹤1% | |||||||||
| 波形失真度 | ﹤1% | |||||||||
| 效率 | ﹥90% | |||||||||
| 反应时间 | ≤2ms | |||||||||
| 波峰因子 | 3:1 | |||||||||
| 保护装置 | 具有过压,过流,超载,输入欠压,过高温,短路等多重保护 | |||||||||
| 显示 | ||||||||||
| 显示介面 | 数位式LED显示 | |||||||||
| 电压 | 4位数,数位电压表,解析度0.1V | |||||||||
| 电流 | 4位数,数位电流表,解析度0.1A | |||||||||
| 功率 | 4位数,数位瓦特表 | |||||||||
| 频率 | 4位数,数位频率表 | |||||||||
| 环境及其它 | ||||||||||
| 冷却装置 | 高速变频风扇冷却,强制冷风 | |||||||||
| 工作温度 | -10℃ to 50℃ | |||||||||
| 相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) | |||||||||
| 海拔高度 | ≤1500m | |||||||||
| 重量(KG) | ||||||||||
| 200 | 260 | 320 | 450 | 550 | 660 | 750 | 900 | 1350 | ||
| 尺寸(H*D*W)mm | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 850*650*500 | 1100*750*550 | 1310*800*600 | 1400*1100*800 | 1500*1200*1000 | ||||||
| 注:1以上尺寸不含脚输高度 2可根据顾客要求规格特别定制 3本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知 | ||||||||||
	
 








