轴承旧型号:7204E
材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
内径(d):20mm
外径(D):47mm
装配高度(T):15.25mm
内圈高度(B):14.0mm
外圈高度(C):12.0mm
重量:0.12KG
中大型轴承
对于较大型的轴承,需要更大的力才可以把轴承安装,因此建议采用液压螺母或注油的方法和工具,这两种方法都能大大简化安装的过程。使用液压螺母安装轴承时,必须将其装到轴颈的或轴套上的螺纹部分,使环形活塞紧靠轴承内圈的侧面,或顶着在轴端上的另一个普通螺母或挡圈等装置。通过油泵把液压油注入液压螺母,可以驱动环形活塞,准确和安全地安装到适当的位置。
	
	
| Bearing numbers | Dimensions(mm) | Weight | ||||||
| d | D | T | B | C | R | r | Kg | |
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 11.0 | 10.0 | 0.6 | 0.6 | 0.053 | 
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 0.074 | 
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 0.12 | 
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15.0 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 0.15 | 
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 17.0 | 15.0 | 1.5 | 1.5 | 0.32 | 
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 18.0 | 16.0 | 1.5 | 1.5 | 0.42 | 
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 19.0 | 16.0 | 1.5 | 1.5 | 0.47 | 
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 | 20.0 | 17.0 | 1.5 | 1.5 | 0.53 | 
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 | 21.0 | 18.0 | 2.0 | 1.5 | 0.69 | 
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 | 22.0 | 19.0 | 2.0 | 1.5 | 0.86 | 
| 30213 | 65 | 120 | 24.25 | 23.0 | 20.0 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 | 24.0 | 21.0 | 2.0 | 1.5 | l.22 | 
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 | 25.0 | 22.0 | 2.0 | 1.5 | 1.33 | 
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 | 26.0 | 22.0 | 2.5 | 2.0 | 1.59 | 
| 30217 | 85 | 150 | 30.50 | 28.0 | 24.0 | 2.5 | 2.0 | 2.14 | 
| 30218 | 90 | 160 | 32.50 | 30.0 | 26.0 | 2.5 | 2.0 | 2.66 | 
| 30219 | 95 | 170 | 34.50 | 32.0 | 27.0 | 3.0 | 2.5 | 3.07 | 
| 30220 | 100 | 180 | 37.00 | 34.0 | 29.0 | 3.0 | 2.5 | 3.78 | 
| 30221 | 105 | 190 | 39.00 | 36.0 | 30.0 | 3.0 | 2.5 | 4.39 | 
| 30222 | 110 | 200 | 41.00 | 38.0 | 32.0 | 3.0 | 2.5 | 5.18 | 













 浙公网安备: 33028102000314号
浙公网安备: 33028102000314号